5G+4G無線直放站上市
(添加時間:2021/4/9 21:28:40)
移動4G+5G雙頻無線直放站
產品概述
無線直放站具有對其所在地基站與移動用戶之間的射頻信號進行中繼放大作用,對工作頻段內的基站信號進行放大,抑制并濾除無用信號,增強上下行信號場強,從而有效擴展和填補移動通信信號弱區、盲區覆蓋,提升網絡通信質量。
無線直放站用于傳輸資源難以到達場景,無線直放站作為一種投資成本低、架設簡單的設備,能夠快速有效解決盲區覆蓋問題。
無線直放站下行鏈路中,由施主天線拾取信源基站信號,通過雙工器對通帶外的信號進行較好的抑制后饋入低噪聲放大器進行前級放大,經功放放大后由用戶天線重發至目標覆蓋區域。在上行鏈路中,覆蓋區域內的移動臺的信號以同樣的工作方式由上行鏈路放大后發射到源基站,從而實現基站與移動臺的信號傳遞。
產品特性
★模塊化設計,方便系統全面升級
★采用大功率高線性功放技術,保證信號不失真放大,降低對基站的底噪抬升
★支持本地及遠程網絡監控功能,具有主動告警、查詢、設置各項參數等功能
★支持以有線或者無線方式連接網管平臺
★鋁合金機箱符合IP65防護等級,高散熱設計,勝任室外高溫或高寒條件穩定工作
★優化設計的整機安裝方式,工程安裝簡單方便高效
應用場景
★遠離基站的鄉村、景區、礦區等信號弱、盲區信號覆蓋
★地下管廊手機信號覆蓋
★高速公路、高鐵、地鐵的隧道信號覆蓋
★地下商場、地下停車場等盲區的信號覆蓋
技術參數
主要技術指標 | 指標要求 | 備注 | ||
前向 | 反向 | |||
工作頻段(MHz) | 1805-1830 | 1710-1735 | ||
2515-2675 | ||||
最大輸出功率(dBm) | 37/40/43±2 | 30±2 | ||
自動電平控制(ALC)范圍 | 當輸入信號電平提高小于10dB(含10dB)時,輸出功率應保持在最大輸出功率的±2dB之內。 | |||
當輸入信號電平提高超過10dB時,輸出功率應保持在最大輸出功率的±2dB之內或關閉輸出。 | ||||
最大允許輸入電平(dBm) | -10 | |||
最大增益(dB) | 95±3 | 90±3 | ||
增益可調節范圍(dB) | ≥30 | |||
增益調節步長(dB) | 1 | |||
增益調節誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
頻率誤差(ppm) | ≤0.05 | |||
帶內波動(dB) | ≤6 | |||
輸入輸出駐波比 | ≤1.5 | |||
噪聲系數(dB) | ≤5 | |||
傳輸時延(us) | ≤5 | |||
雜散發射(dBm) | 偏離工作頻段邊緣10MHz之外 | 9kHz~150kHz/1kHz≤-36 | ||
150kHz~30MHz/10kHz≤-36 | ||||
30MHz~80MHz/100kHz≤-36 | ||||
80MHz~1GHz/100kHz≤-36 | ||||
1GHz~12.75GHz/1MHz≤-30 | ||||
帶外抑制(dBc) | 5MHz≤f_offset_CW< 10MHz | ≤-40 | ||
10 MHz≤f_offset_CW | ≤-60 | |||
ACLR(dBc) | ±20MHz | ≤ -40 | ||
±40MHz | ≤ -45 | |||
EVM | ≤6% | |||
工作電壓 | AC 190-260V@50/60Hz | |||
環境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | |||
射頻接口 | N-F | |||
本地監控接口 | RJ-45 | |||
遠程監控 | 可選遠程監控功能;客戶指定MODEM | |||
防護等級 | 鋁合金壓鑄機箱IP65 | |||
尺寸(mm) | 513*461*187 | |||
重量(Kg) | ≤30 |
聯系電話:13480944344 許工