SR-23-1T/4G 移動4G
(添加時間:2021/4/9 21:30:12)
移動4G手機信號放大器技術指標
工作頻率 | TD-LTE Band 39 1880-1905MHz Band 38 2575-2635MHz | ||
型號 | SR-23-1T/4G | ||
輸出功率 | 23±2dBm | ||
主機增益 | 73±2dB | ||
可帶室內天線數量 | 6-8個 | ||
覆蓋面積(無阻檔) | 空曠范圍約1500㎡ | ||
適用環境 | 地下室/家用/商用/辦公室等小型范圍 | ||
噪音系數 | ≤5dB | ||
帶內波動 | ≤5dB | ||
延時 | ≤5μs | ||
自動電平控制 | ≥ 20dB | ||
駐波 | ≤1.8 | ||
三階交調 | ≤-50dBc/3kHz | ||
雜散發射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | ||
適用運營商 | 移動(TD-LTE 4G)上網 | ||
阻抗 | 50Ω | ||
接頭 | N型接頭 | ||
尺寸 | 200×120×30mm | ||
重量 | 1.2kg | ||
電源 | AC:100v-240v DC:5v/2.6A | ||
指示燈 | |||
電源POWER | 正常工作時常亮綠色 | ||
同步 | 正常工作時常亮 | ||
告警 | 正常工作時不亮,自激時常亮或閃爍 | ||
下行 | 1、主機輸出功率<60%時不亮 | ||
2、主機輸出功>60%率時亮綠色 | |||
3、主機輸出滿功率時亮紅色 |
典 型 應 用
聯系電話:13480944344 許工
下一組:GPS北斗信號放大器應用場所